Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction d'avril 2020
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0174 du 17 juillet 2020 |
Record Number | JORFTEXT000042121788 |
Court | Ministère de l'économie, des finances et de la relance |
Date de publication | 17 juillet 2020 |
En application du décret 2014-114 du 7 février 2014 relatif à l'indice national du bâtiment tous corps d'état et de la circulaire du 16 mai 2014 (BOAC 60 de septembre-octobre 2014), les index nationaux du bâtiment, des travaux publics et les index divers de la construction et l'indice de réactualisation des actifs matériels (IM) dans la construction s'établissent pour le mois d'avril 2020 aux valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous.
Les index nationaux du bâtiment, des travaux publics et les index divers de la construction sont utilisés pour les actualisations et révisions des prix des marchés de construction, l'indice IM pour la réactualisation des actifs matériels dans la construction.
1. Les index nationaux du bâtiment (index BT) d'avril 2020
Index BT - Référence 100 en 2010 | ||
---|---|---|
Code | Définition | Valeur |
BT02 | Terrassements | 112,0 |
BT03 | Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtement et plâtrerie) | 112,5 |
BT06 | Ossature, ouvrages en béton armé | 110,1 |
BT07 | Ossature et charpentes métalliques | 111,2 |
BT08 | Plâtre et préfabriqués | 112,7 |
BT09 | Carrelage et revêtement céramique | 111,0 |
BT10 | Revêtements en plastique | 113,1 |
BT11 | Revêtements en textiles synthétiques | 116,8 |
BT12 | Revêtements en textiles naturels | 115,7 |
BT14 | Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | 117,1 |
BT16b | Charpente en bois | 114,6 |
BT18a | Menuiserie intérieure | 114,8 |
BT19b | Menuiserie extérieure | 115,2 |
BT26 | Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC | 111,6 |
BT27 | Fermeture de baies en aluminium | 106,2 |
BT28 | Fermeture de baies en métal ferreux | 106,4 |
BT30 | Couverture en ardoises de schiste | 115,7 |
BT32 | Couverture en tuiles en terre cuite | 113,7 |
BT33 | Couverture en tuiles en béton | 112,7 |
BT34 | Couverture en zinc et métal (sauf cuivre) | 114,5 |
BT35 | Couverture en bardeaux bituminés d'asphalte | 122,6 |
BT38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | 114,6 |
BT40 | Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) | 110,6 |
BT41 | Ventilation et conditionnement d'air | 113,9 |
BT42 | Menuiserie en acier et serrurerie | 112,2 |
BT43 | Menuiserie en alliage d'aluminium | 108,8 |
BT45 | Vitrerie-Miroiterie | 120,4 |
BT46 | Peinture, tenture, revêtements muraux | 115,5 |
BT47 | Électricité | 110,4 |
BT48 | Ascenseurs | 112,0 |
BT49 | Couverture et bardage en tôles d'acier revêtement avec revêtement étanchéité | 113,0 |
BT50 | Rénovation-entretien tous corps d'état | 114,6 |
BT51 | Menuiseries PVC | 110,5 |
BT52 | Imperméabilité de façades | 117,5 |
BT53 | Étanchéité | 110,3 |
BT54 | Ossature Bois | 113,1 |
BT01 | Tous corps d'état | 111,5 |
2. Les index nationaux des travaux publics (index TP) d'avril 2020
Index TP - Référence 100 en 2010 | ||
---|---|---|
Code | Définition | Va |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI