Stagiaires A l’heure d’internet : soignez vos stagiaires

AuteurLegal News
Pages6-8


Blogs ou sites parfaitement organisés et structurés, les tribunes sont de plus en plus nombreuses pour recueillir les impressions des stagiaires des cabinets d'avocats. Parmi les plus organisées de celles-ci, notons www.stagescritics.com qui établit un classement des cabinets en fonction des commentaires et des notes attribuées par les stagiaires. Il convient de préciser que les résultats de ce classement sont établis sur la base de contributions volontaires des visiteurs du site avec la part de subjectivité que cela suppose. Il va de soi que www.stagecritics.com n'a pas la possibilité de vérifier la véracité des contenus et que ce n'est pas sa vocation. Ces précisions étant faites, le classement et les commentaires des stagiaires méritent qu'on s'y attarde. u
Voici ce que donne le classement des cinquante premiers cabinets d'avocats :

CABINETS D'AVOCATS NOTE TRAVAIL CONDITIONS RÉMUNÉRATION RECRUTEMENT NB DE VOTANTS SÉDUITS
1 Darrois Villey Maillot Brochier 3.81 4.31 3.35 3.3 4.13 15 15 / 15
2 Willkie Farr & Gallagher 3.71 3.59 3.48 4.05 3.85 9 7 / 9
3 Sullivan & Cromwell 3.68 3.52 3.66 4.11 3.59 9 6 / 9
4 Bersay & Associés 3.63 3.80 3.7 3.42 3.54 19 12 / 19
5 Simmons & Simmons 3.60 3.67 3.64 3.46 3.59 13 9 / 13
6 Veil Jourde 3.59 4 3.77 2.61 3.66 9 8 / 9
7 Frere Cholmeley - Eversheds 3.57 3.17 4.00 3.58 3.55 6 4 / 6
8 Bredin Prat 3.54 3.82 3.35 3.59 3.43 23 14 / 23
9 Bouckaert Ormen Passemard Sportes 3.53 3.46 3.49 3.78 3.49 25 16 / 25
10 Fidal 3.50 3.46 3.82 2.61 3.79 21 15 / 21
11 Jones Day 3.46 3.26 3.22 4.14 3.44 25 16 / 25
12 Shearman & Sterling 3.45 2.89 3.66 3.62 3.68 16 11 / 16
13 Herbert Smith 3.42 3.23 3.36 3.53 3.59 14 10 / 14
14 Salans Hertzfeld & Heilbronn 3.40 3.00 3.65 3.64 3.39 24 14 / 24
15 Kennedy & Sinclair 3.38 3.22 3.29 3.66 3.44 9 7 / 9
16 Bureau Francis Lefebvre 3.37 3.37 3.54 3.24 3.29 59 37 / 59
17 Dewey & LeBoeuf 3.36 3.52 3.47 3.5 3 7 5 / 7
18 SJ Berwin 3.35 3.38 3.47 3 3.43 7 5 / 7
19 Bignon Lebray 3.35 3.51 3.69 2.14 3.66 17 12 / 17
20 Cabinet Willway 3.34 4.11 2.72 1.83 4.22 6 3 / 6
21 Lamy Lexel 3.34 3.41 3.55 2.63 3.54 27 16 / 27
22 Lefevre Pelletier & Associés 3.34 3.17 3.54 2.35 3.97 21 13 / 21
23 Taj 3.32 2.95 3.74 2.62 3.75 8 4 / 8
24 Gide Loyrette Nouel 3.31 3.04 3.43 3.37 3.41 56 32 / 54
25 Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral 3.28 3.27 3.33 2.91 3.50 35 22 / 35
26 Saidji et Moreau 3.26 3.29 3.29 3.11 3.29 9 5 / 9
27 Rambaud Martel 3.26 3.43 3.43 2.67 3.29 26 16 / 26
28 Allen &
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT