Décision du 24 juillet 2009 portant inscription sur la liste des médicaments de médication officinale mentionnée à l'article R. 5121-202 du code de la santé publique
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000021114020 |
Date de publication | 06 octobre 2009 |
Enactment Date | 24 juillet 2009 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0231 du 6 octobre 2009 |
Court | Ministère de la santé et des sports |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2009/7/24/SASM0920167S/jo/texte |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 5121-202,
Décide :
Sont inscrits sur la liste des médicaments de médication officinale mentionnée à l'article R. 5121-202 du code de la santé publique les médicaments figurant dans les annexes 1 à 3 à la présente décision.
La décision en date du 1er avril 2009 portant inscription sur la liste des médicaments de médication officinale mentionnée à l'article R. 5121-202 du code de la santé publique est abrogée.
Le directeur de l'évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l'exécution da la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E 1
LISTE DES MÉDICAMENTS DE MÉDICATION OFFICINALE
À L'EXCLUSION DES MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES ET DES MÉDICAMENTS À BASE DE PLANTES
SUBSTANCE ACTIVE | NOM DU MÉDICAMENT | PRÉSENTATION | CODE CIP | CLASSE |
---|---|---|---|---|
ACICLOVIR ARROW CONSEIL 5 %, crème. | Aciclovir. | 2 g | 3639257 | TROUBLES CUTANES (herpès). |
ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème. | Aciclovir. | 2 g | 3775397 | TROUBLES CUTANES (herpès). |
ACICLOVIR TEVA CONSEIL 5 %, crème. | Aciclovir. | 2 g | 3792042 | TROUBLES CUTANES (herpès). |
ACTIFED ALLERGIE CETIRIZINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable. | Dichlorhydrate de cétirizine. | 7 cps | 3802131 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (rhinite allergique). |
ACTIVIR 5 POUR CENT, crème. | Aciclovir. | 2 g | 3405128 3457349 | TROUBLES CUTANES (herpès). |
ADVILCAPS 200 mg, capsule molle. | Ibuprofène. | 16 capsules | 3816297 | DOULEUR. |
ADVILCAPS 400 mg, capsule molle. | Ibuprofène. | 14 capsules | 3828662 | DOULEUR. |
ADVILTAB 400 mg, comprimé enrobé. | Ibuprofène. | 14 cps | 3817115 | DOULEUR. |
ALAIRGIX 10 mg, comprimé à sucer. | Cétirizine. | 7 cps | 3670758 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (rhinite allergique). |
ALGODOL 500 mg, comprimé. | Paracétamol. | 16 cps | 3559914 | DOULEUR. |
ALOPEXY 2 POUR CENT, solution pour application cutanée. | Minoxidil. | 60 ml, 3 × 60 ml | 3643075 3629916 | TROUBLES CUTANES (alopécie). |
ALOSTIL 2 POUR CENT, solution pour application cutanée. | Minoxidil. | 60 ml, 3 × 60 ml | 3292871 3308744 | TROUBLES CUTANES (alopécie). |
ANADVIL 200 mg, comprimé enrobé. | Ibuprofène. | 20 cps | 3513467 | DOULEUR. |
APAISYLGEL 0,75 %, gel pour application locale. | Chlrorhydrate d'isothipendyl. | 30 g | 3171888 | TROUBLES CUTANES (piqûres). |
APHILAN DEMANGEAISONS 0,5 %, crème. | Hydrocortisone. | 15 g | 3602751 | TROUBLES CUTANES (corticoïde). |
APHTORAL, comprimé à sucer. | Chlorhexidine/Tétracaïne/Acide ascorbique. | 24 pastilles | 3482991 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (maux de gorge). |
ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé effervescent sécable. | Acide acétylsalicylique. | 2 × 10 cps | 3007681 | DOULEUR. |
ASPRO 320 mg, comprimé. | Acide acétylsalicylique. | 20 cps | 3512522 | DOULEUR. |
ASPRO 500 EFFERVESCENT, comprimé effervescent. | Acide acétylsalicylique. | 20 cps | 3206245 | DOULEUR. |
ASPRO 500 mg VITAMINE C EFFERVESCENT, comprimé effervescent. | AAS/Acide ascorbique. | 20 cps | 3325085 | DOULEUR. |
ASPRO 500 mg, comprimé. | Acide acétylsalicylique. | 20 cps | 3373285 | DOULEUR. |
ASPROACCEL, comprimé sécable. | AAS/caféine. | 20 cps | 3415635 | DOULEUR. |
ASPROACCEL, comprimé effervescent sécable. | AAS/caféine. | 20 cps | 3397340 | DOULEUR. |
ATUXANE, sirop. | Dextrométorphane. | 125 ml | 3366227 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (toux). |
BEPANTHEN 5 %, pommade. | Dexpanthénol. | 30 g, 100 g | 3593992 3594017 | TROUBLES CUTANES (irritation). |
BEROCCA, comprimé effervescent. | Thiamine. | 15, 30 cps | 3570896 3570904 | ASTHENIE. |
BEROCCA, comprimé pelliculé. | Thiamine. | 30 cps | 3527794 | ASTHENIE. |
BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée. | Trolamine. | 139,5 g | 3783209 | TROUBLES CUTANES (brûlure). |
BRONCHATHIOL EXPECTORANT ADULTES, solution buvable. | Carbocistéine. | 150 ml | 3396033 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (expectorant). |
BRONCHOKOD ADULTES, sirop. | Carbocistéine. | 300 ml | 3251174 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (expectorant). |
BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique. | Carbocistéine. | 300 ml | 3271515 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (expectorant). |
CALMICORT 0,5 %, crème. | Hydrocortisone. | 15 g | 3623606 | TROUBLES CUTANES (corticoïde). |
CAPSYL 15 mg, capsule molle. | Dextrométorphane. | 12 capsules | 3282358 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (toux). |
CARBOCISTEINE BIOGARAN 5 POUR CENT SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée à la saccharine sodique. | Carbocistéine. | 200 ml | 3813442 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (expectorant). |
CARBOCISTEINE RATIOPHARM CONSEIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique. | Carbocistéine. | 200 ml | 3691424 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (expectorant). |
CARBOCISTEINE TEVA CONSEIL 5 POUR CENT ADULTES, sirop. | Carbocistéine. | 300 ml | 3611709 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (expectorant). |
CARBOCISTEINE TEVA CONSEIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique. | Carbocistéine. | 300 ml | 3611684 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (expectorant). |
CARBOCISTEINE WINTHROP 5 % ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique. | Carbocistéine. | 300 ml | 3674383 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (expectorant). |
CETAVLON, crème. | Cétrimide. | 80 g | 3812046 | TROUBLES CUTANES (antiseptique). |
CETIRIZINE ARROW CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable. | Cétirizine. | 7 cps | 3746289 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (rhinite allergique). |
CETIRIZINE BGR 10 mg, comprimé pelliculé sécable. | Cétirizine. | 7 cps | 3688758 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (rhinite allergique). |
CETIRIZINE MERCK GENERIQUE 10 mg, comprimé pelliculé sécable. | Cétirizine. | 7 cps | 3669985 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (rhinite allergique). |
CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, cp pelliculé sécable. | Cétirizine. | 7 cps | 3749879 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (rhinite allergique). |
CETIRIZINE SANDOZ CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable. | Cétirizine. | 7 cps | 3775368 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (rhinite allergique). |
CETIRIZINE TEVA CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable. | Cétirizine. | 7 cps | 3792065 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (rhinite allergique). |
CHLORHEXIDINE TEVA 0,15 POUR CENT, solution pour bain de bouche. | Chlorhexidine. | 150 ml | 3792071 | TROUBLES BUCCO-DENTAIRES. |
CODOTUSSYL MAUX DE GORGE SANS SUCRE, pastille édulcorée au maltitol. | Lidocaïne/Cétylpyridinium/Acide ascorbique. | 24 pastilles | 3400705 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (maux de gorge). |
CORTAPAISYL 0,5 %, crème. | Hydrocortisone. | 15 g | 3575652 | TROUBLES CUTANES (corticoïde). |
CORTISEDERMYL 0,5 %, crème. | Hydrocortisone. | 15 g | 3631876 | TROUBLES CUTANES (corticoïde). |
CROMORHINOL 2 %, solution pour pulvérisation nasale. | Cromoglycate de sodium. | 15 ml | 3399830 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (rhinite allergique). |
DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose. | Borax/Acide borique. | 15, 30 unidoses | 3601898 3610992 | TROUBLES OCULAIRES (antiseptique). |
DERMASPRAID ANTISEPTIQUE, solution pour application cutanée. | Chlorhexidine/Benzalkonium/Alcool benzylique. | 50, 125 ml | 3664545 3553171 | TROUBLES CUTANES (antiseptique). |
DERMASPRAID DEMANGEAISONS 0,5 POUR CENT, crème. | Hydrocortisone. | 15 g | 3495048 | TROUBLES CUTANES (corticoïde). |
DERMOFENAC DEMANGEAISONS 0,5 %, crème. | Hydrocortisone. | 15 g | 3585768 | TROUBLES CUTANES (corticoïde). |
DIARETYL 2 mg, gélule. | Lopéramide. | 12 gélules | 3584214 | TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX (diarrhées aiguës). |
DICLOFENAC RATIOPHARM CONSEIL 1 %, gel. | Diclofénac sodique. | 50 g | 3882549 | TROUBLES RHUMATOLOGIQUES. |
DICLOFENAC TEVA CONSEIL 1 %, gel. | Diclofénac sodique. | 50 g | 3898792 | TROUBLES RHUMATOLOGIQUES. |
DOLIPRANEORO 500 mg, comprimé orodispersible. | Paracétamol. | 12 cps | 3521202 | DOULEUR. |
DOLIPRANEVITAMINEC 500 mg/150 mg, comprimé effervescent. | Paracétamol/Acide ascorbique. | 2 × 8 cps | 3766501 | DOULEUR. |
DRILL CITRON MENTHE, pastille. | Chlorhexidine/Tétracaïne. | 24 pastilles | 3358825 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (maux de gorge). |
DRILL EXPECTORANT ADULTES 5 POUR CENT, sirop en flacon. | Carbocistéine. | 200 ml | 3430327 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (expectorant). |
DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT, soluté buvable. | Carbocistéine. | 200 ml | 3425421 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (expectorant). |
DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé. | Chlorhexidine/Tétracaïne. | 40 ml | 3579667 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (maux de gorge). |
DRILL MIEL-ROSAT, pastille à sucer. | Chlorhexidine/Tétracaïne. | 24 pastilles | 3350060 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (maux de gorge). |
DRILL SANS SUCRE ANIS MENTHE, pastille édulcorée à l'isomalt et à l'acésulfame potassique. | Chlorexidine/Tétracaïne. | 24 pastilles | 3850319 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (maux de gorge). |
DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt. | Chlorhexidine/Tétracaïne. | 24 pastilles | 3337817 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (maux de gorge). |
DRILL TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide. | Dextrométorphane. | 125 ml | 3433432 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (toux). |
DRILL TOUX SECHE 5 mg/5 ml ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide. | Dextrométorphane. | 125 ml | 3433449 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (toux). |
DRILL, pastille à sucer. | Chlorhexidine/Tétracaïne. | 24 pastilles | 3132570 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (maux de gorge). |
DYNAMISAN 3 g, poudre pour solution buvable. | Arginine. | 20 sachets | 3405513 | ASTHENIE. |
DYSPAGON 2 mg, gélule. | Lopéramide. | 12 gélules | 3496869 | TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX (diarrhées aiguës). |
EFFERALGANODIS 500 mg, comprimé orodispersible. | Paracétamol. | 16 cps | 3482152 | DOULEUR. |
EFFERALGANVITAMINEC 500 mg/200 mg, comprimé effervescent. | Paracétamol/Acide ascorbique. | 2 × 8 cps | 3637324 | DOULEUR. |
ERCESTOP 2 mg, gélule. | Lopéramide. | 12 gélules | 3496622 | TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX (diarrhées aiguës). |
ERGIX 20 mg TOUX SECHE, gélule. | Dextrométorphane. | 20 gélules | 3479581 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL (toux). |
ERGIX 200 mg DOULEUR ET FIEVRE, comprimé pelliculé. | Ibuprofène. | 30 cps | 3479575 | DOULEUR. |
ERGIX 5 % ADULTES EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable |
Pour continuer la lecture
Commencez GratuitementDébloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
