Arrêté du 18 juin 2024 fixant la liste des postes ouvrant droit à l'attribution de la prime de commandement et de responsabilité militaire aux militaires en service au sein du service militaire adapté
| Jurisdiction | France |
| Enactment Date | 18 juin 2024 |
| Date de publication | 21 juin 2024 |
| ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/18/IOMO2415877A/jo/texte |
| Publication au Gazette officiel | JORF n°0145 du 21 juin 2024 |
| Court | Ministère de l'intérieur et des outre-mer |
| Record Number | JORFTEXT000049757370 |
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de commandement et de responsabilité militaire ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de commandement et de responsabilité militaire ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 modifié pris pour l'application du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de commandement et de responsabilité militaire au sein des unités du service militaire adapté,
Arrête :
Pour les militaires servant au sein du service militaire adapté, la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de commandement et de responsabilité militaire au sein des unités du service militaire adapté susvisé est fixé en annexe.
Cette annexe décrit les postes effectivement occupés par des militaires éligibles, qui ouvrent droit à la prime de commandement et de responsabilité militaire du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
POSTES OUVRANT DROIT À LA PRIME DE COMMANDEMENT ET DE RESPONSABILITÉ MILITAIRE
CREDO de la FE | Libellé du poste | Niveau PCRM | Prime de commandement | Prime de responsabilité |
|---|---|---|---|---|
Commandement du service militaire adapté | ||||
Commandement et responsabilités de 1er niveau | ||||
010S000 | Colonel adjoint | 1 | 1 | |
010S000 | Chef d'état-major | 1 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 2e niveau | ||||
010S000 | Chef de département systèmes- d'information-numérique | 2 | 1 | |
010S000 | Chef de département performance-appui-synthèse | 2 | 1 | |
010S000 | Chef de département logistique-prévention | 2 | 1 | |
010S000 | Chef de département des ressources humaines | 2 | 1 | |
010S000 | Chef du pôle des opérations | 2 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 3e niveau | ||||
010S000 | Chef de cabinet | 3 | 1 | |
010S000 | Adjoint du chef de département infrastructure | 3 | 1 | |
010S000 | Adjoint du chef du pôle des opérations | 3 | 1 | |
010S00 | Adjoint du chef de département des ressources humaines | 3 | 1 | |
010S00 | Officiers traitants cellule prospectives-coordination-partenariat | 3 | 2 | |
010S00 | Officier traitant cellule conduite des opérations | 3 | 1 | |
010S000 | Officiers traitants cellule pilotage-performance-Lagon SI | 3 | 2 | |
010S000 | Officier chargé de la communication | 3 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 4e niveau | ||||
010S000 | Chef de secrétariat | 4 | 1 | |
010S000 | Technicien des systèmes d'information - numérique | 4 | 1 | |
010S000 | Sous-officiers traitants de l'administration et des finances | 4 | 2 | |
010S000 | Trésorier | 4 | 1 | |
010S000 | Gestionnaire DAF | 4 | 1 | |
010S000 | Technicien expérimenté en gestion des matériels | 4 | 1 | |
010S000 | Sous-officiers traitants des ressources humaines | 4 | 2 | |
010S000 | Traitant RH/REO-DUT-PAM | 4 | 1 | |
010S000 | Traitant RH-gestion EM SMA | 4 | 1 | |
010S000 | Chancelier | 4 | 1 | |
010S000 | Adjoint chancelier | 4 | 1 | |
010S000 | Sous-officier de la cellule mobilité insertion | 4 | 1 | |
CREDO de la FE | Libellé du poste | Niveau PCRM | Prime de commandement | Prime de responsabilité |
|---|---|---|---|---|
Détachement du service militaire adapté de Périgueux | ||||
Commandement et responsabilités de 2e niveau | ||||
02DL000 | Chef de détachement | 2 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 3e niveau | ||||
02DL000 | Adjoint au chef de détachement | 3 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 4e niveau | ||||
02DL000 | Chef du service général | 4 | 1 | |
02DL000 | Responsable recrutement formation et emploi des EVSMA | 4 | 1 | |
02DL000 | Trésorier | 4 | 1 | |
02DL000 | Responsable cellule informatique | 4 | 1 | |
02DL000 | Responsable des ressources humaines | 4 | 1 | |
02DL000 | Officier budget finance | 4 | 1 | |
02DL000 | Chefs de section | 4 | 3 | |
CREDO de la FE | Libellé du poste | Niveau PCRM | Prime de commandement | Prime de responsabilité |
|---|---|---|---|---|
Régiment du service militaire adapté de la Martinique | ||||
Commandement et responsabilités de 1er niveau | ||||
010C000 | Chef de corps | 1 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 2e niveau | ||||
010C000 | Commandant en second | 2 | 1 | |
010C000 | Directeur des opérations | 2 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 3e niveau | ||||
010C000 | Officier supérieur adjoint | 3 | 1 | |
010C000 | Adjoint du directeur des opérations | 3 | 1 | |
010C000 | Commandant d'unité (CDU) | 3 | 4 | |
010C000 | Directeur de la maintenance logistique | 3 | 1 | |
010C000 | Directeur des ressources humaines | 3 | 1 | |
010C000 | Directeur de l'infrastructure | 3 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 4e niveau | ||||
010C000 | Chef de secrétariat commandement | 4 | 1 | |
010C000 | Chef du service général | 4 | 1 | |
010C000 | Préventeur | 4 | 1 | |
010C000 | Responsable cellule informatique | 4 | 1 | |
010C000 | Officier psychologue | 4 | 1 | |
010C000 | Officier chargé de la communication | 4 | 1 | |
010C000 | Responsable de l'insertion | 4 | 1 | |
010C000 | Responsable du recrutement | 4 | 1 | |
010C000 | Adjoints au commandant d'unité (OA) | 4 | 4 | |
010C000 | Responsable contrôle-synthèse | 4 | 1 | |
010C000 | Chancelier | 4 | 1 | |
010C000 | Directeur du cercle mess | 4 | 1 | |
010C000 | Adjoint DAF | 4 | 1 | |
010C000 | Chefs de section commandement infanterie (ADU) | 4 | 4 | |
010C000 | Chefs de section de formation militaire initiale | 4 | 2 | |
010C000 | Chef de section du centre d'instruction élémentaire de conduite (CIEC) | 4 | 1 | |
010C000 | Chefs de section de formation professionnelle | 4 | 9 | |
010C000 | Officier du matériel | 4 | 1 | |
CREDO de la FE | Libellé du poste | Niveau PCRM | Prime de commandement | Prime de responsabilité |
|---|---|---|---|---|
Régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe | ||||
Commandement et responsabilités de 1er niveau | ||||
010F000 | Chef de corps | 1 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 2e niveau | ||||
010F000 | Commandant en second | 2 | 1 | |
010F000 | Directeur des opérations | 2 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 3e niveau | ||||
010F000 | Officier supérieur adjoint | 3 | 1 | |
010F000 | Adjoint du directeur des opérations | 3 | 1 | |
010F000 | Commandant d'unité | 3 | 5 | |
010F000 | Directeur de la maintenance logistique | 3 | 1 | |
010F000 | Directeur des ressources humaines | 3 | 1 | |
010F000 | Directeur de l'infrastructure | 3 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 4e niveau | ||||
010F000 | Chef de secrétariat commandement | 4 | 1 | |
010F000 | Chef du service général | 4 | 1 | |
010F000 | Responsable cellule informatique | 4 | 1 | |
010F000 | Officier psychologue | 4 | 1 | |
010F000 | Officier chargé de la communication | 4 | 1 | |
010F000 | Responsable de l'insertion | 4 | 1 | |
010F000 | Responsable du recrutement | 4 | 1 | |
010F000 | Officier de partenariat - plan | 4 | 1 | |
010F000 | Responsable de formation | 4 | 1 | |
010F000 | Adjoints au commandant d'unité (OA) | 4 | 5 | |
010F000 | Responsable contrôle-synthèse | 4 | 1 | |
010F000 | Chancelier | 4 | 1 | |
010F000 | Adjoint DAF | 4 | 1 | |
010F000 | Directeur du cercle mess | 4 | 1 | |
010F000 | Chefs de section commandement infanterie (ADU) | 4 | 5 | |
010F000 | Chefs de section de formation militaire initiale | 4 | 3 | |
010F000 | Chef de section du centre d'instruction élémentaire de conduite (CIEC) | 4 | 1 | |
010F000 | Chefs de section de formation professionnelle | 4 | 12 | |
010F000 | Adjoint directeur du cercle mess | 4 | 1 | |
CREDO de la FE | Libellé du poste | Niveau PCRM | Prime de commandement | Prime de responsabilité |
|---|---|---|---|---|
Régiment du service militaire adapté de la Guyane | ||||
Commandement et responsabilités de 1er niveau | ||||
02K6000 | Chef de corps | 1 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 2e niveau | ||||
02K6000 | Commandant en second | 2 | 1 | |
02K6000 | Directeur des opérations | 2 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 3e niveau | ||||
02K6000 | Officier supérieur adjoint | 3 | 1 | |
02K6000 | Adjoints du directeur des opérations | 3 | 2 | |
02K6000 | Commandant d'unité | 3 | 4 | |
02K6000 | Directeur de la maintenance logistique | 3 | 1 | |
02K6000 | Directeur des ressources humaines | 3 | 1 | |
02K6000 | Directeur de l'infrastructure | 3 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 4e niveau | ||||
02K6000 | Chef de secrétariat commandement | 4 | 1 | |
02K6000 | Chefs du service général | 4 | 2 | |
02K6000 | Préventeur | 4 | 1 | |
02K6000 | Responsables cellule informatique | 4 | 2 | |
02K6000 | Officier chargé de la communication | 4 | 1 | |
02K6000 | Responsable de formation | 4 | 1 | |
02K6000 | Responsables de l'insertion | 4 | 2 | |
02K6000 | Responsables de recrutement | 4 | 2 | |
02K6000 | Adjoints au commandant d'unité (OA) | 4 | 4 | |
02K6000 | Responsable contrôle-synthèse | 4 | 1 | |
02K6000 | Chancelier | 4 | 1 | |
02K6000 | Adjoint DAF | 4 | 1 | |
02K6000 | Directeur du cercle mess | 4 | 1 | |
02K6000 | Gérant du cercle de Cayenne | 4 | 1 | |
02K6000 | Responsable de l'infrastructure de Cayenne | 4 | 1 | |
02K6000 | Responsable de la maintenance de Cayenne | 4 | 1 | |
02K6000 | Chefs de section commandement infanterie (ADU) | 4 | 4 | |
02K6000 | Chef de section de formation militaire initiale | 4 | 4 | |
02K6000 | Chef de section du centre d'instruction élémentaire de conduite (CIEC) | 4 | 1 | |
02K6000 | Chefs de section de formation professionnelle | 4 | 11 | |
02K6000 | Adjoint de la cellule recrutement de Saint-Jean | 4 | 1 | |
CREDO de la FE | Libellé du poste | Niveau PCRM | Prime de commandement | Prime de responsabilité |
|---|---|---|---|---|
Régiment du service militaire adapté de La Réunion | ||||
Commandement et responsabilités de 1er niveau | ||||
010L000 | Chef de corps | 1 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 2e niveau | ||||
010L000 | Commandant en second | 2 | 1 | |
010L000 | Directeur des opérations | 2 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 3e niveau | ||||
010L000 | Officier supérieur adjoint | 3 | 1 | |
010L000 | Adjoint du directeur des opérations | 3 | 1 | |
010L000 | Commandants d'unité | 3 | 7 | |
010L000 | Directeur de la maintenance logistique | 3 | 1 | |
010L000 | Directeur des ressources humaines | 3 | 1 | |
010L000 | Directeur de l'infrastructure | 3 | 1 | |
Commandement et responsabilités de 4e niveau | ||||
010L000 | Chef de secrétariat commandement | 4 | 1 | |
010L000 | Chef du service général | 4 | 1 | |
010L000 | Préventeur | 4 | 1 | |
010L000 | Responsable cellule informatique | 4 | 1 | |
010L000 | Officiers psychologue | 4 | 1 | |
010L000 | Officier chargé de la communication | 4 | 1 | |
010L000 | Responsable synthèse-budget | 4 | 1 | |
010L000 | Responsables de | |||
Pour continuer la lecture
Commencez GratuitementDébloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées