Arrêté du 18 juin 2024 fixant la liste des bureaux de vote ouverts pour l'élection des députés élus par les Français établis hors de France
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 18 juin 2024 |
Date de publication | 19 juin 2024 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/18/EAEF2416581A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0143 du 19 juin 2024 |
Court | Ministère de l'Europe et des affaires étrangères |
Record Number | JORFTEXT000049739267 |
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2016-1924 du 28 décembre 2016 modifié relatif à la tenue de listes électorales consulaires et à l'organisation d'opérations de vote hors de France ;
Vu le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale,
Arrête :
La liste des bureaux de vote ouverts pour l'élection des députés élus par les Français établis hors de France dans les postes diplomatiques ou consulaires pour l'année 2024 est annexée au présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
PAYS | CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE | BUREAUX DE VOTE (Nombre) | BUREAUX DE VOTE CENTRALISATEUR |
---|---|---|---|
AFGHANISTAN | KABOUL | Kaboul - Islamabad AMB (1) | Kaboul - Islamabad AMB n° 1 |
AFRIQUE DU SUD | JOHANNESBOURG | Durban AC (1) | Johannesburg LF n° 1 |
Johannesburg LF (1) | |||
BOTSWANA | Gaborone AMB (1) | ||
NAMIBIE | Windhoek AMB (1) | ||
ZAMBIE | Lusaka LF (1) | ||
AFRIQUE DU SUD | LE CAP | Le Cap CG (1) | Le Cap CG n° 1 |
ALBANIE | TIRANA | Tirana AMB (1) | Tirana AMB n° 1 |
MONTENEGRO | Podgorica AMB (1) | ||
ALGERIE | ALGER | Alger CG (2) | Alger CG n° 1 |
ANNABA ET CONSTANTINE | Annaba CG (1) | Annaba CG n° 1 | |
Constantine IF (1) | |||
ORAN | Oran CG (1) | Oran CG n° 1 | |
ALLEMAGNE | BERLIN | Berlin AMB (1) | Berlin AMB n° 1 |
Berlin LF (5) | |||
Brême AC (1) | |||
Hanovre Kita (1) | |||
HAMBOURG | Hambourg CG (2) | Hambourg CG n° 1 | |
FRANCFORT | Francfort LFVH (4) | Francfort LFVH n° 1 | |
Mayence IF (1) | |||
DÜSSELDORF | Düsseldorf CG (1) | Düsseldorf CG n° 1 | |
Düsseldorf LF (2) | |||
Cologne IF (2) | |||
SARREBRUCK | Sarrebruck Villa (1) | Sarrebruck Villa n° 1 | |
MUNICH | Munich LF (4) | Munich LF n° 1 | |
Nuremberg EIS (1) | |||
STUTTGART | Stuttgart CG (1) | Stuttgart CG n° 1 | |
Offenburg VHS (1) | |||
Fribourg en Brisgau LFA (1) | |||
Karlsruhe EE (1) | |||
Tübingen ICFA (1) | |||
ANDORRE | ANDORRE | Andorre AMB (1) | Andorre AMB n° 1 |
ANGOLA | LUANDA | Luanda LFL (1) | Luanda LFL n° 1 |
ARABIE SAOUDITE | RIYAD | Riyad AMB (1) | Riyad AMB n° 1 |
DJEDDAH | Djeddah CG (1) | Djeddah CG n° 1 | |
ARGENTINE | BUENOS AIRES | Buenos Aires AMB (1) | Buenos Aires AMB n° 1 |
Buenos Aires LF (1) | |||
PARAGUAY | Assomption LF (1) | ||
ARMENIE | EREVAN | Erevan AMB (1) | Erevan AMB n° 1 |
AUSTRALIE | SYDNEY | Sydney CG (2) | Sydney CG n° 1 |
Adelaïde AF (1) | |||
Brisbane EP (1) | |||
Canberra AMB (1) | |||
Melbourne EP (1) | |||
Perth AF (1) | |||
FIDJI | Suva AMB (1) | ||
AUTRICHE | VIENNE | Vienne LFV (4) | Vienne LFV n° 1 |
Innsbruck (1) | |||
AZERBAÏDJAN | BAKOU | Bakou AMB (1) | Bakou AMB n° 1 |
BAHAMAS | MIAMI | Nassau (1) | Nassau n° 1 |
BAHREIN | MANAMA | Manama AMB (1) | Manama AMB n° 1 |
BANGLADESH | DACCA | Dacca AMB (1) | Dacca AMB n° 1 |
BELGIQUE | BRUXELLES | Anvers (2) | Bruxelles CGF n° 1 |
Bruxelles CGF (1) | |||
Bruxelles EXPO (20) | |||
Tournai (5) | |||
Namur (4) | |||
BENIN | COTONOU | Cotonou IFB (1) | Cotonou IFB n° 1 |
BIELORUSSIE | MINSK | Minsk AMB (1) | Minsk AMB n° 1 |
BIRMANIE (MYANMAR) | RANGOUN | Rangoun AMB (1) | Rangoun AMB n° 1 |
BOLIVIE | LA PAZ | La Paz AMB (1) | La Paz AMB n° 1 |
BOSNIE-HERZEGOVINE | SARAJEVO | Sarajevo AMB (1) | Sarajevo AMB n° 1 |
BRESIL | BRASILIA | Brasilia AMB (1) | Brasilia AMB n° 1 |
RECIFE | Recife CG (1) | Recife CG n° 1 | |
RIO DE JANEIRO | Rio De Janeiro CG (1) | Rio De Janeiro CG n° 1 | |
SAO PAULO | Sao Paulo LF (1) | Sao Paulo LF n° 1 | |
BULGARIE | SOFIA | Sofia AMB (1) | Sofia AMB n° 1 |
BURKINA FASO | OUAGADOUGOU | Ouagadougou CG (1) | Ouagadougou CG n° 1 |
BURUNDI | BUJUMBURA | Bujumbura AMB (1) | Bujumbura AMB n° 1 |
CAMBODGE | PHNOM PENH | Phnom Penh AMB (1) | Phnom Penh AMB n° 1 |
CAMEROUN | DOUALA | Douala CG (2) | Douala CG n° 1 |
YAOUNDE | Yaoundé EF (1) | Yaoundé EF n° 1 | |
CANADA | MONTREAL | Montréal Centre Mont-Royal (20) | Montréal Centre Mont-Royal n° 1 |
Ottawa (LEC Montréal) (1) | |||
MONCTON ET HALIFAX | Moncton CG (1) | Moncton CG n° 1 | |
TORONTO | Ottawa Lycée Claudel (2) | Toronto LF n° 1 | |
Toronto LF (3) | |||
QUEBEC | Québec - Collège Stanislas (4) | Québec - Collège Stanislas n° 1 | |
VANCOUVER | Vancouver CG (2) | Vancouver CG n° 1 | |
Calgary LF (1) | |||
Victoria EF (1) | |||
CENTRAFRICAINE (RÉPUBLIQUE) | BANGUI | Bangui AMB (1) | Bangui AMB n° 1 |
CHILI | SANTIAGO | Santiago AMB (3) | Santiago AMB n° 1 |
CHINE | PEKIN | Pékin AMB (1) | Pékin AMB n° 1 |
CANTON | Canton CG (1) | Canton CG n° 1 | |
CHENGDU | Chengdu CG (1) | Chengdu CG n° 1 | |
SHANGHAI | Shanghai CG (2) | Shanghai CG n° 1 | |
SHENYANG | Shenyang CG (1) | Shenyang CG n° 1 | |
WUHAN | Wuhan CG (1) | Wuhan CG n° 1 | |
HONG KONG | Hong Kong (2) | Hong Kong n° 1 | |
CHYPRE | NICOSIE | Nicosie AMB (1) | Nicosie AMB n° 1 |
COLOMBIE | BOGOTA | Bogota AMB (1) | Bogota AMB n° 1 |
COMORES | MORONI | Moroni AMB (1) | Moroni AMB n° 1 |
CONGO | BRAZZAVILLE | Brazzaville AMB (1) | Brazzaville AMB n° 1 |
POINTE-NOIRE | Pointe-Noire CG (1) | Pointe-Noire CG n° 1 | |
CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE) | KINSHASA | Kinshasa AMB (1) | Kinshasa AMB n° 1 |
COREE DU SUD | SEOUL | Séoul AMB (1) | Séoul AMB n° 1 |
COSTA RICA | SAN JOSE | San José SCAC (1) | San José SCAC n° 1 |
NICARAGUA | Managua AF (1) | ||
COTE-D'IVOIRE | ABIDJAN | Abidjan CG (3) | Abidjan CG n° 1 |
CROATIE | ZAGREB | Split AF (1) | Zagreb IF n° 1 |
Zagreb IF (1) | |||
CUBA | LA HAVANE | La Havane AMB (1) | La Havane AMB n° 1 |
DANEMARK | COPENHAGUE | Copenhague LF (2) | Copenhague LF n° 1 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI | Djibouti AMB (1) | Djibouti AMB n° 1 |
DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | SAINT-DOMINGUE | Saint Domingue LF (1) | Las Terrenas LF n° 1 |
Las Terrenas LF (1) | |||
EGYPTE | LE CAIRE | Le Caire AMB (1) | Le Caire AMB n° 1 |
ALEXANDRIE | Alexandrie CG (1) | Alexandrie CG n° 1 | |
EMIRATS ARABES UNIS | ABOU DABI | Abou Dabi (1) | Abou Dabi n° 1 |
DUBAI | Dubaï (3) | Dubaï n° 1 | |
EQUATEUR | QUITO | Quito LF (1) | Quito LF n° 1 |
Guayaquil AF (1) | |||
ESPAGNE | BARCELONE | Barcelone LF (6) | Barcelone LF n° 1 |
Figueres (1) | |||
Gerone (1) | |||
Palma LF (1) | |||
Saragosse LF (1) | |||
MADRID | Madrid LF (5) | Madrid LF n° 1 | |
Las Palmas LF (1) | |||
Tenerife LF (1) | |||
Valencia LF (2) | |||
Granada AC (1) | |||
Malaga LF (1) | |||
Sevilla LF (1) | |||
Alicante LF (2) | |||
BILBAO | Bilbao IF (1) | Bilbao IF n° 1 | |
Vigo AC (1) | |||
ESTONIE | TALLINN | Tallinn AMB (1) | Tallinn AMB n° 1 |
ETATS-UNIS | ATLANTA | Atlanta CG (1) | Atlanta CG n° 1 |
Greenville - Siège Michelin (1) | |||
Raleigh EF (1) | |||
BOSTON | Boston LI (3) | Boston LI n° 1 | |
CHICAGO | Chicago LF (1) | Chicago LF n° 1 | |
Detroit AF (1) | |||
Minneapolis AF (1) | |||
HOUSTON | Dallas EF (1) | Houston CG n° 1 | |
Houston CG (1) | |||
Austin EF (1) | |||
LA NOUVELLE-ORLEANS | La Nouvelle-Orléans EF (1) | La Nouvelle-Orléans EF n° 1 | |
LOS ANGELES | Denver IS (1) | Los Angeles LFLA n° 1 | |
Los Angeles LFLA (3) | |||
San Diego LF (1) | |||
Scottsdale AF (1) | |||
MIAMI | Miami CG (2) | Miami CG n° 1 | |
Orlando AF (1) | |||
Saint Petersburg (1) | |||
ETATS-UNIS | NEW-YORK | New York CG (2) | New York CG n° 1 |
New York LFNY (4) | |||
New York Villa Albertine (2) | |||
SAN FRANCISCO | San Francisco CG (1) | San Francisco CG n° 1 | |
Seattle FASPS (1) | |||
Berkeley EB (1) | |||
Palo Alto SVINTL (1) | |||
Portland Etoile (1) | |||
WASHINGTON | Washington AMB (3) | Washington AMB n° 1 | |
Philadelphie EF (1) | |||
ETHIOPIE | ADDIS-ABEBA | Addis-Abeba AMB (1) | Addis-Abeba AMB n° 1 |
FINLANDE | HELSINKI | Helsinki AMB (1) | Helsinki AMB n° 1 |
GABON | LIBREVILLE | Libreville AMB (1) | Libreville AMB n° 1 |
Port-Gentil (1) | |||
GEORGIE | TBILISSI | Tbilissi EF (1) | Tbilissi EF n° 1 |
GHANA | ACCRA | Accra AMB (1) | Accra AMB n° 1 |
GRECE | ATHENES | Athènes IFG (1) | Athènes IFG n° 1 |
Athènes LFH (1) | |||
THESSALONIQUE | Thessalonique CG (1) | Thessalonique CG n° 1 | |
GUATEMALA | GUATEMALA | Guatemala AMB (1) | Guatemala AMB n° 1 |
EL SALVADOR | San Salvador AF (1) | ||
HONDURAS | Tegucigalpa AF (1) | ||
GUINEE | CONAKRY | Conakry AMB (1) | Conakry AMB n° 1 |
GUINEE EQUATORIALE | MALABO | Malabo LF (1) | Malabo LF n° 1 |
HAITI | PORT-AU-PRINCE | Port-au-Prince (1) | Port-au-Prince n° 1 |
HONGRIE | BUDAPEST | Budapest IF (1) | Budapest IF n° 1 |
INDE | BANGALORE | Bangalore CG (1) | Bangalore CG n° 1 |
BOMBAY | Bombay CG (1) | Bombay CG n° 1 | |
CALCUTTA | Calcutta CG (1) | Calcutta CG n° 1 | |
NEW DELHI | New Delhi AMB (1) | New Delhi AMB n° 1 | |
NÉPAL | Katmandou AMB (1) | ||
INDE | PONDICHERY | Chennai BDF (1) | Pondichéry CG n° 1 |
Karikal MDF (1) | |||
Pondichéry CG (1) | |||
Pondichéry IFP (1) | |||
INDONESIE | JAKARTA | Jakarta AMB (1) | Jakarta AMB n° 1 |
Bali LF (1) | |||
IRAK | BAGDAD | Bagdad AMB (1) | Bagdad AMB n° 1 |
MOSSOUL | Mossoul - Bagdad AMB (1) | Mossoul - Bagdad AMB n° 1 | |
ERBIL | Erbil CG (1) | Erbil CG n° 1 | |
IRAN | TEHERAN | Téhéran AMB (1) | Téhéran AMB n° 1 |
IRLANDE | DUBLIN | Cork (1) | Dublin AMB n° 1 |
Dublin AMB (2) | |||
ISLANDE | REYKJAVIK | Reykjavik AMB (1) | Reykjavik AMB n° 1 |
ISRAEL | TEL AVIV | Ashdod (2) | Tel-Aviv n° 1 |
Beer Sheva (1) | |||
Eilat (1) | |||
Nathanya (2) | |||
Tel-Aviv (3) | |||
HAIFA | Haïfa (1) | Haïfa n° 1 | |
ITALIE | FLORENCE | Florence CG (1) | Florence CG n° 1 |
MILAN | Gênes (1) | Milan CG n° 1 | |
Milan CG (2) | |||
Turin (1) | |||
Venise (1) | |||
ROME | Rome LF (2) | Rome LF n° 1 | |
Cagliari AC (1) | |||
Pérouse AC (1) | |||
NAPLES | Naples CG (1) | Naples CG n° 1 | |
Palerme IF (1) | |||
JAPON | TOKYO | Tokyo AMB (2) | Tokyo AMB n° 1 |
KYOTO | Kyoto CG (1) | Kyoto CG n° 1 | |
JERUSALEM ET TERRITOIRES PALESTINIENS | JERUSALEM | Jérusalem CG (1) | Jérusalem CG n° 1 |
Jérusalem LF (5) | |||
Ramallah IF (1) | |||
JORDANIE | AMMAN | Amman AMB (1) | Amman AMB n° 1 |
KAZAKHSTAN | ASTANA | Astana AMB (1) | Astana AMB n° 1 |
ALMATY | Almaty CGF (1) | Almaty CGF n° 1 | |
KENYA | NAIROBI | Nairobi AMB (1) | Nairobi AMB n° 1 |
KOSOVO | PRISTINA | Pristina AMB (1) | Pristina AMB n° 1 |
KOWEÏT | KOWEÏT | Koweït AMB (1) | Koweït AMB n° 1 |
LAOS | VIENTIANE | Vientiane AMB (1) | Vientiane AMB n° 1 |
LETTONIE | RIGA | Riga AMB (1) | Riga AMB n° 1 |
LIBAN | BEYROUTH | Beyrouth CG (3) | Beyrouth CG n° 1 |
Beyrouth GLFL (5) | |||
LIBYE | TRIPOLI | Tripoli - Tunis CG (1) | Tripoli - Tunis CG n° 1 |
LITUANIE | VILNIUS | Vilnius AMB (1) | Vilnius AMB n° 1 |
LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | Luxembourg AMB (10) | Luxembourg AMB n° 1 |
MACEDOINE DU NORD | SKOPJE | Skopje AMB (1) | Skopje AMB n° 1 |
MADAGASCAR | TANANARIVE | Tananarive CG (1) | Tananarive CG n° 1 |
Tananarive LF (2) | |||
Diego Suarez CF (1) | |||
Tamatave LF (1) | |||
Majunga AC (1) | |||
Antsirabe CF (1) | |||
Tulear CF (1) | |||
MALAISIE | KUALA LUMPUR | Kuala Lumpur LF (1) | Kuala Lumpur LF n° 1 |
MALI | BAMAKO | Bamako CG (1) | Bamako CG n° 1 |
MALTE | LA VALETTE | La Valette AMB (1) | La Valette AMB n° 1 |
MAROC | RABAT | Rabat LF (4) | Rabat LF n° 1 |
AGADIR | Agadir CG (2) | Agadir CG n° 1 | |
CASABLANCA | Casablanca LF (7) |
Pour continuer la lecture
Commencez GratuitementDébloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
