Arrêté du 12 février 2024 pris en application de l'article 15 du décret n° 2004-58 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 12 février 2024 |
Date de publication | 15 février 2024 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/2/12/IOMA2330106A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0038 du 15 février 2024 |
Court | Ministère de l'intérieur et des outre-mer |
Record Number | JORFTEXT000049144731 |
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du comité social d'administration du 16 novembre 2023,
Arrêtent :
L'échelonnement indiciaire applicable aux agents de la filière administrative classés dans les catégories mentionnées à l'article 4 du décret du 14 janvier 2004 susvisé ainsi que la durée du temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur sont fixés conformément au tableau ci-après :
Filière administrative - Cadre d'emplois I
Grade | Echelons | Indices bruts | DURÉE dans l'échelon (années) |
---|---|---|---|
Directeur général adjoint et Secrétaire générale | 5e | HE B Bis | |
4e | HE B | 3 | |
3e | HE A | 3 | |
2e | 1027 | 1 an et 6 mois | |
1er | 901 | 1 an et 6 mois | |
Médecin - Directeur de pôle santé | 3e | HE A | |
2e | 1027 | 2 | |
1er | 901 | 2 | |
3e grade Hors-catégorie | 2e échelon exceptionnel | HE A | |
(attaché de direction) | 1er échelon exceptionnel | 1027 | |
4e | 966 | 2 ans et 6 mois | |
3e | 920 | 2 | |
2e | 870 | 2 | |
1er | 820 | 2 | |
2e grade (Conseiller technique) | 9e | 985 | |
8e | 935 | 3 | |
7e | 907 | 2 ans et 6 mois | |
6e | 852 | 2 ans et 6 mois | |
5e | 801 | 2 | |
4e | 750 | 2 | |
3e | 701 | 2 | |
2e | 665 | 2 | |
1er | 615 | 2 | |
1er grade (Chargé de mission) | 11e | 821 | |
10e | 778 | 4 | |
9e | 732 | 3 | |
8e | 693 | 3 | |
7e | 653 | 3 | |
6e | 611 | 3 | |
5e | 567 | 2 ans et 6 mois | |
4e | 525 | 2 | |
3e | 499 | 2 | |
2e | 469 | 2 | |
1er | 444 | 1 an et 6 mois |
Filière administrative - Cadre d'emploi II
Grade | Echelons | Indices bruts | DURÉE dans l'échelon (années) |
---|---|---|---|
2e grade (Assistant principal) | 10e | 620 | |
9e | 604 | 3 | |
8e | 558 | 3 | |
7e | 541 | 2 | |
6e | 513 | 2 | |
5e | 485 | 2 | |
4e | 463 | 2 | |
3e | 436 | 2 | |
2e | 415 | 1 | |
1er | 401 | 1 | |
1er grade (Assistant) | 13e | 597 | |
12e | 558 | 4 | |
11e | 538 | 3 | |
10e | 513 | 3 | |
9e | 500 | 3 | |
8e | 478 | 3 | |
7e | 452 | 2 | |
6e | 431 | 2 | |
5e | 415 | 2 | |
4e | 401 | 1 | |
3e | 397 | 1 | |
2e | 395 | 1 | |
1er | 389 | 1 |
Filière administrative - Cadre d'emplois III
Grade | Echelons | Indices bruts | DURÉE moyenne |
---|---|---|---|
2e grade (Secrétaire principal) | 12e | 486 | |
11e | 473 | 4 | |
10e | 461 | 3 | |
9e | 446 | 3 | |
8e | 430 | 2 | |
7e | 416 | 2 | |
6e | 404 | 1 | |
5e | 396 | 1 | |
4e | 387 | 1 | |
3e | 376 | 1 | |
2e | 371 | 1 | |
1e | 368 | 1 | |
1er grade (Secrétaire) | 11e | 432 | |
10e | 419 | 4 | |
9e | 401 | 3 | |
8e | 387 | 3 | |
7e | 381 | 3 | |
6e | 378 | 1 | |
5e | 374 | 1 | |
4e | 371 | 1 | |
3e | 370 | 1 | |
2e | 368 | 1 | |
1e | 367 | 1 |
Filière sociale - Cadre d'emplois I
Grade | Echelons | Indices bruts | DURÉE MOYENNE |
---|---|---|---|
Grade unique (conseiller technique de service social | 8 | 660 | |
7 | 628 | 4 | |
6 | 597 | 4 | |
5 | 566 | 2 | |
4 | 535 | 2 | |
3 | 504 | 2 | |
2 | 481 | 2 | |
1 | 461 | 2 |
Filière sociale - Cadre d'emplois II
Grade | ÉCHELONS | Indices bruts | DURÉE MOYENNE |
---|---|---|---|
2e grade (assistant de service social principal) | 7 | 638 | |
6 | 593 | 4 | |
5 | 559 | 3 | |
4 | 527 | 3 | |
3 | 498 | 3 | |
2 | 461 | 2 | |
1 | 422 | 2 | |
1er grade (assistant de service social) | 10 | 593 | |
9 | 551 | 4 | |
8 | 520 | 3 | |
7 | 485 | 3 | |
6 | 453 | 3 | |
5 | 422 | 2 | |
4 | 384 | 2 | |
3 | 362 | 2 | |
2 | 334 | 2 | |
1 | 322 | 1 |
I. - Les agents relevant du cadre d'emploi I de la filière administrative sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
---|---|---|
Attaché de direction | Attaché de direction | dans la limite de l'ancienneté requise |
Echelon exceptionnel 2 | Echelon exceptionnel 2 | Ancienneté acquise |
Echelon exceptionnel 1 | Echelon exceptionnel 1 | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
Conseiller technique | Conseiller technique | dans la limite de l'ancienneté requise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
Chargé de mission | Chargé de mission | dans la limite de l'ancienneté requise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
II. - Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de la hors-catégorie du cadre d'emploi I de la filière administrative ne peut excéder quatre pour le premier et deux pour le second.
III. - Les agents relevant du cadre d'emploi II de la filière administrative sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
---|---|---|
Assistant principal | Assistant principal | dans la limite de l'ancienneté requise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Assistant | Assistant | dans la limite de l'ancienneté requise |
13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
IV. - Les agents relevant du cadre d'emploi III de la filière administrative sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
---|---|---|
Secrétaire principal | Secrétaire principal | dans la limite de l'ancienneté requise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e |
Pour continuer la lecture
Commencez GratuitementDébloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées

Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
